
航天环宇6月17日大宗交易平台共发生21笔成交,合计成交量97.85万股,成交金额4501.10万元。成交价格均为46.00元,相对今日收盘价折价13.53%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在15笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3001.50万元,净买入3001.50万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生36笔大宗交易,合计成交金额为8008.37万元。
元股证券:ygzq.hk证券时报·数据宝统计显示,航天环宇今日收盘价为53.20元,上涨1.08%,日换手率为1.51%,成交额为3.28亿元,全天主力资金净流出637.53万元,近5日该股累计上涨0.40%,近5日资金合计净流出2.41亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为2.38亿元,近5日减少6449.14万元,降幅为21.33%。
据天眼查APP显示,湖南航天环宇通信科技股份有限公司成立于2000年03月10日,注册资本40688万人民币。(数据宝)
6月17日航天环宇大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.00 | 460.00 | 46.00 | -13.53 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 5.00 | 230.00 | 46.00 | -13.53 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.40 | 202.40 | 46.00 | -13.53 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 | 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
| 4.35 | 200.10 | 46.00 | -13.53 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司岳阳求索东路证券营业部 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)股票杠杆交易平台
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP

在当前权重与题材分化阶段里,价值型投资者如何运用配资网开户做近期,在中华区股市的盈利预期反复修正的时期中,围绕“配资网开
2026-01-31
风控视角下的股票配资证券入口杠杆使用策略从系统性风险角度的审近期,在区域性证券市场的宽幅震荡周期中,围绕“股票配资证券入
2026-01-31
永元证券 全球投资流向中配资平台查询的风险偏好变化实战经验近期,在离岸金融市场的趋势交易与波段交易并存的时期中,围绕“配
2026-02-05
初次接触配资工具的投资者在处于震荡市环境的走势格局下中运用配近期,在上交所市场的量价配合不够顺畅的时期中,围绕“配资公司
2026-02-12
本年度至今量化策略资金使用持牌可查的收益风险比以场景化方式呈近期,在亚太投资板块的趋势交易与波段交易并存的时期中,围绕“
2026-02-09